|
MUNICIPIO FLORIDA |
|||
| Código | Dirección | Clasificación | Teléfono |
| 668 | Presidente Gómez N.224 % Calle Honda Y José Antonio Saco | FPM | 32515514 |
| 669 | San Carlos N. 1012 %Justo y Miller | FCEAS | 32514131 |
| 670 | Comunidad Algarrobo. Florida | FCN | 52196954 |
| 671 | Carretera Central N. 702 % Enrique Recio y Carlos García | FCN | 32515334 |
| 672 | Presidente Gómez N. 702 % Comandante Tena y Gonzalo de Quezada | FCN | 32513139 |
| 673 | Lugareño N. 31 % Benavides y Joaquín de Agüero | FCN | 32513603 |
| 674 | Presidente Gómez N.8 % Línea Norte y José Antonio Saco. | FCN | 32513314 |
| 675 | Carretera Central km 535 N.181 | FCN | 32521128 |
| 676 | Calle 6 Comunidad Rodolfo Ramírez Esquivel Comunidad La Tomatera | FCN | 32507146 |
| 677 | Calle 11 San Antonio Comunidad La Arrocera | FCN | 32508135 |
| 678 | La Playa. Florida | FCN | 32507109 |
| 679 | Comunidad Las Parras. Florida | FCN | 52196955 |
| 680 | Camilo Cienfuegos # 12% 0asis y Creche. Florida | FCEAS | 32514292 |
| 714 | Comunidad Conquista. Florida | FCN | 52196963 |
| 715 | Comunidad Urabo. Florida | FCN | NT |
